Полный список палов Palworld из Палпедии: обычные виды, подвиды, монстры Terraria и невыпущенные палы со стихиями.
Все палы в Palworld собраны в «Палпедии» (Palpedia). Это база существ, к которой можно сразу перейти из меню. Ниже приведён полный список с номерами и стихиями: обычные палы, подвиды, монстры из Terraria и невыпущенные существа.
«Палпедия» охватывает всех палов, обитающих на островах Palpagos Islands, включая подвиды (Subspecies). Подвиды отмечены буквой B после номера.
Список палов
- Обычные
- Подвиды
- Монстры Terraria
- Невыпущенные
Обычные палы
| № | Пал | Стихия |
|---|
| 001 | Lamball | Нейтральный |
| 002 | Cattiva | Нейтральный |
| 003 | Chikipi | Нейтральный |
| 004 | Lifmunk | Травяной |
| 005 | Fuack | Водный |
| 006 | Vixy | Нейтральный |
| 007 | Celaray | Водный |
| 008 | Cremis | Нейтральный |
| 009 | Croajiro | Водный |
| 010 | Herbil | Травяной, Нейтральный |
| 011 | Teafant | Водный |
| 012 | Gumoss | Травяной, Земляной |
| 013 | Pupperai | Земляной |
| 014 | Clovee | Травяной, Нейтральный |
| 015 | Jolthog | Электрический |
| 016 | Depresso | Тёмный |
| 017 | Pengullet | Водный, Ледяной |
| 018 | Penking | Водный, Ледяной |
| 019 | Hoocrates | Тёмный |
| 020 | Melpaca | Нейтральный |
| 021 | Kingpaca | Нейтральный |
| 022 | Daedream | Тёмный |
| 023 | Tanzee | Травяной |
| 024 | Nox | Тёмный |
| 025 | Flambelle | Огненный |
| 026 | Rooby | Огненный |
| 027 | Mau | Тёмный |
| 027B | Mau Cryst | Ледяной |
| 028 | Rushoar | Земляной |
| 029 | Foxparks | Огненный |
| 030 | Killamari | Тёмный, Водный |
| 031 | Fuddler | Земляной |
| 032 | Eikthyrdeer | Нейтральный |
| 033 | Direhowl | Нейтральный |
| 034 | Caprity | Травяной |
| 035 | Swee | Ледяной |
| 036 | Sweepa | Ледяной |
| 037 | Turtacle | Водный |
| 038 | Hangyu | Земляной |
| 039 | Woolipop | Нейтральный |
| 040 | Mozzarina | Нейтральный |
| 041 | Azurobe | Водный, Драконий |
| 042 | Sparkit | Электрический |
| 043 | Kelpsea | Водный |
| 044 | Ribbuny | Нейтральный |
| 045 | Jelliette | Водный |
| 046 | Jellroy | Водный, Тёмный |
| 047 | Amione | Водный |
| 048 | Gloopie | Водный, Тёмный |
| 049 | Galeclaw | Нейтральный |
| 050 | Wispaw | Тёмный |
| 051 | Nitewing | Нейтральный |
| 052 | Tombat | Тёмный |
| 053 | Tocotoco | Нейтральный |
| 054 | Univolt | Электрический |
| 055 | Gobfin | Водный |
| 056 | Loupmoon | Тёмный |
| 057 | Cawgnito | Тёмный |
| 058 | Arsox | Огненный |
| 059 | Muffly | Ледяной |
| 060 | Bristla | Травяной |
| 061 | Cinnamoth | Травяной |
| 062 | Puffolt | Электрический |
| 063 | Elphidran | Драконий |
| 064 | Vanwyrm | Огненный, Тёмный |
| 065 | Felbat | Тёмный |
| 066 | Vaelet | Травяной |
| 067 | Beegarde | Травяной |
| 068 | Elizabee | Травяной |
| 069 | Lovander | Тёмный |
| 070 | Grintale | Нейтральный |
| 071 | Tarantriss | Тёмный |
| 072 | Polapup | Ледяной, Водный |
| 073 | Leezpunk | Тёмный |
| 074 | Gorirat | Нейтральный |
| 075 | Surfent | Водный |
| 076 | Robinquill | Травяной |
| 077 | Flopie | Травяной |
| 078 | Wixen | Огненный |
| 078B | Wixen Noct | Огненный, Тёмный |
| 079 | Katress | Тёмный |
| 080 | Helzephyr | Тёмный |
| 081 | Elgrove | Травяной |
| 082 | Lunaris | Нейтральный |
| 083 | Fenglope | Нейтральный |
| 084 | Dinossom | Травяной, Драконий |
| 085 | Bushi | Огненный |
| 086 | Munchill | Ледяной, Водный |
| 087 | Mammorest | Травяной, Земляной |
| 088 | Finsider | Водный |
| 089 | Petallia | Травяной |
| 090 | Leafan | Травяной |
| 091 | Incineram | Огненный, Тёмный |
| 092 | Dazzi | Электрический |
| 093 | Pyrin | Огненный |
| 094 | Relaxaurus | Драконий, Водный |
| 095 | Foxcicle | Ледяной |
| 096 | Beakon | Электрический |
| 097 | Ghangler | Тёмный, Водный |
| 098 | Rayhound | Электрический |
| 099 | Menasting | Тёмный, Земляной |
| 100 | Needoll | Травяной |
| 101 | Reindrix | Ледяной |
| 102 | Mossanda | Травяной |
| 103B | Chillet | Ледяной, Драконий |
| 104 | Ragnahawk | Огненный |
| 105 | Moldron | Огненный, Земляной |
| 106 | Palumba | Травяной |
| 107 | Digtoise | Земляной |
| 108 | Broncherry | Травяной |
| 109 | Dumud | Земляной, Водный |
| 110 | Braloha | Травяной, Земляной |
| 111 | Kitsun | Огненный |
| 112 | Blazehowl | Огненный |
| 113 | Warsect | Земляной, Травяной |
| 114 | Frostplume | Ледяной |
| 115 | Majex | Тёмный, Огненный |
| 116 | Sibelyx | Ледяной |
| 117 | Maraith | Тёмный |
| 118 | Shroomer | Травяной |
| 119 | Icelyn | Ледяной |
| 120 | Gildra | Тёмный, Земляной |
| 121 | Jormuntide | Драконий, Водный |
| 122 | Suzaku | Огненный |
| 123 | Dazemu | Земляной |
| 124 | Quivern | Драконий |
| 125 | Lullu | Травяной |
| 126 | Kikit | Земляной |
| 127 | Yakumo | Нейтральный |
| 128 | Skutlass | Водный |
| 129 | Reptyro | Огненный, Земляной |
| 130 | Starryon | Тёмный |
| 131 | Pierdon | Земляной |
| 132 | Cryolinx | Ледяной |
| 133 | Snugloo | Ледяной |
| 134 | Wumpo | Ледяной |
| 135 | Sootseer | Тёмный, Огненный |
| 136 | Carnibora | Травяной |
| 137 | Blazamut | Огненный |
| 138 | Dualith | Земляной, Травяной |
| 139 | Anubis | Земляной |
| 140 | Sekhmet | Земляной |
| 141 | Prixter | Тёмный, Земляной |
| 142 | Tetroise | Земляной |
| 143 | Nyafia | Тёмный |
| 144 | Mimog | Нейтральный |
| 145 | Xenovader | Тёмный |
| 146 | Xenogard | Драконий |
| 147 | Prunelia | Травяной, Тёмный |
| 148 | Nitemary | Тёмный |
| 149 | Smokie | Тёмный |
| 150 | Omascul | Тёмный |
| 151 | Whalaska | Ледяной, Водный |
| 152 | Verdash | Травяной |
| 153 | Splatterina | Тёмный |
| 154 | Gildane | Земляной |
| 155 | Dogen | Нейтральный |
| 156 | Bulldosu | Земляной |
| 157 | Celesdir | Нейтральный |
| 158 | Astegon | Драконий, Тёмный |
| 159 | Knocklem | Земляной |
| 160 | Silvegis | Драконий |
| 161 | Azurmane | Электрический |
| 162 | Valentail | Нейтральный |
| 163 | Snock | Электрический |
| 164 | Souffline | Травяной |
| 165 | Lapiron | Земляной |
| 166 | Hoodle | Тёмный |
| 167 | Slowatt | Электрический |
| 168 | Bakemi | Тёмный |
| 169 | Solmora | Водный |
| 170 | Lapure | Нейтральный |
| 171 | Eidrolon | Драконий, Тёмный |
| 172 | Dynamoff | Электрический |
| 173 | Tropicaw | Травяной |
| 174 | Flaracle | Огненный |
| 175 | Ophydia | Травяной, Водный |
| 176 | Dupin | Огненный |
| 177 | Roujay | Тёмный |
| 178 | Venusa | Тёмный |
| 179 | Mycora | Травяной |
| 180 | Loomen | Тёмный, Огненный |
| 181 | Wistella | Тёмный |
| 182 | Solenne | Нейтральный |
| 183 | Renjishi | Огненный |
| 184 | Aegidron | Драконий, Земляной |
| 185 | Grizzbolt | Электрический |
| 186 | Lyleen | Травяной |
| 187 | Orserk | Драконий, Электрический |
| 188 | Faleris | Огненный |
| 189 | Shadowbeak | Тёмный |
| 190 | Selyne | Тёмный, Нейтральный |
| 191 | Bastigor | Ледяной |
| 192 | Shaolong | Драконий, Водный |
| 193 | Silvance | Травяной |
| 194 | Dandilord | Травяной, Тёмный |
| 195 | Bellanoir | Тёмный |
| 196 | Xenolord | Тёмный, Драконий |
| 197 | Hartalis | Нейтральный |
| 198 | Paladius | Нейтральный |
| 199 | Necromus | Тёмный |
| 200 | Frostallion | Ледяной |
| 201 | Neptilius | Водный |
| 202 | Jetragon | Драконий |
| 203 | Panthalus | Водный |
| 204 | Astralym | Неизвестно |
Подвиды
| № | Пал | Стихия |
|---|
| 005B | Fuack Ignis | Водный, Огненный |
| 007B | Celaray Lux | Водный, Электрический |
| 009B | Croajiro Noct | Водный, Тёмный |
| 015B | Jolthog Cryst | Ледяной |
| 017B | Pengullet Lux | Водный, Электрический |
| 018B | Penking Lux | Водный, Электрический |
| 021B | Kingpaca Cryst | Ледяной |
| 023B | Tanzee Ignis | Огненный |
| 027B | Mau Cryst | Ледяной |
| 029B | Foxparks Cryst | Ледяной |
| 030B | Killamari Primo | Нейтральный, Водный |
| 032B | Eikthyrdeer Terra | Земляной |
| 034B | Caprity Noct | Тёмный |
| 037B | Turtacle Terra | Водный, Земляной |
| 038B | Hangyu Cryst | Ледяной |
| 039B | Woolipop Terra | Земляной |
| 041B | Azurobe Cryst | Ледяной, Драконий |
| 043B | Kelpsea Ignis | Огненный |
| 044B | Ribbuny Botan | Травяной |
| 048B | Gloopie Primo | Водный, Нейтральный |
| 054B | Univolt Cryst | Ледяной |
| 055B | Gobfin Ignis | Огненный |
| 056B | Loupmoon Cryst | Ледяной |
| 063B | Elphidran Aqua | Драконий, Водный |
| 064B | Vanwyrm Cryst | Ледяной, Тёмный |
| 072B | Polapup Terra | Ледяной, Земляной |
| 073B | Leezpunk Ignis | Огненный |
| 074B | Gorirat Terra | Земляной |
| 075B | Surfent Terra | Земляной |
| 076B | Robinquill Terra | Травяной, Земляной |
| 078B | Wixen Noct | Огненный, Тёмный |
| 079B | Katress Ignis | Тёмный, Огненный |
| 080B | Helzephyr Lux | Тёмный, Электрический |
| 081B | Elgrove Cryst | Ледяной |
| 083B | Fenglope Lux | Электрический |
| 084B | Dinossom Lux | Электрический, Драконий |
| 085B | Bushi Noct | Огненный, Тёмный |
| 087B | Mammorest Cryst | Ледяной, Земляной |
| 088B | Finsider Ignis | Водный, Огненный |
| 089B | Petallia Ignis | Травяной, Огненный |
| 091B | Incineram Noct | Тёмный |
| 092B | Dazzi Noct | Тёмный, Электрический |
| 093B | Pyrin Noct | Огненный, Тёмный |
| 094B | Relaxaurus Lux | Драконий, Электрический |
| 096B | Beakon Cryst | Ледяной |
| 097B | Ghangler Ignis | Огненный, Водный |
| 098B | Rayhound Cryst | Ледяной |
| 099B | Menasting Terra | Земляной |
| 100B | Needoll Noct | Тёмный, Травяной |
| 102B | Mossanda Lux | Электрический |
| 103B | Chillet Ignis | Огненный, Драконий |
| 105B | Moldron Cryst | Ледяной, Земляной |
| 108B | Broncherry Aqua | Травяной, Водный |
| 109B | Dumud Gild | Земляной, Водный |
| 111B | Kitsun Noct | Тёмный |
| 112B | Blazehowl Noct | Огненный, Тёмный |
| 113B | Warsect Terra | Земляной |
| 116B | Sibelyx Primo | Нейтральный |
| 118B | Shroomer Noct | Травяной, Тёмный |
| 121B | Jormuntide Ignis | Драконий, Огненный |
| 122B | Suzaku Aqua | Водный |
| 124B | Quivern Botan | Драконий, Травяной |
| 128B | Skutlass Ignis | Водный, Огненный |
| 129B | Reptyro Cryst | Ледяной, Земляной |
| 130B | Starryon Primo | Нейтральный |
| 131B | Pierdon Cryst | Ледяной |
| 132B | Cryolinx Terra | Земляной |
| 134B | Wumpo Botan | Травяной |
| 137B | Blazamut Ryu | Драконий, Огненный |
| 138B | Dualith Noct | Земляной, Тёмный |
| 141B | Prixter Lux | Электрический, Земляной |
| 142B | Tetroise Primo | Нейтральный |
| 148B | Nitemary Botan | Травяной |
| 149B | Smokie Cryst | Тёмный, Ледяной |
| 151B | Whalaska Ignis | Ледяной, Огненный |
| 157B | Celesdir Noct | Тёмный |
| 159B | Knocklem Ignis | Огненный |
| 163B | Snock Lux | Электрический, Земляной |
| 169B | Solmora Lux | Водный, Электрический |
| 171B | Eidrolon Ignis | Драконий, Огненный |
| 186B | Lyleen Noct | Тёмный |
| 188B | Faleris Aqua | Водный |
| 195B | Bellanoir Libero | Тёмный |
| 200B | Frostallion Noct | Тёмный |
Монстры Terraria
| № | Пал | Стихия |
|---|
| ToT | Green Slime | Травяной |
| ToT | Blue Slime | Водный |
| ToT | Red Slime | Огненный |
| ToT | Purple Slime | Тёмный |
| ToT | Illuminant Slime | Нейтральный |
| ToT | Rainbow Slime | Нейтральный |
| ToT | Enchanted Sword | Нейтральный |
| ToT | Cave Bat | Нейтральный |
| ToT | Illuminant Bat | Нейтральный |
| ToT | Demon Eye | Тёмный |
| ToT | Eye of Cthulhu | Тёмный |
Невыпущенные палы
| № | Пал | Стихия |
|---|
| ??? | Dragostrophe | Тёмный, Драконий |
| ??? | Boltmane | Электрический |
| ??? | Dark Mutant | Тёмный |
| ??? | Feathered Dragon | Неизвестно |
| ??? | Cyan Wolf Cub | Неизвестно |
Гайд — перевод и пересказ статьи «Palpedia» из Palworld Wiki на Fandom, её авторы — участники вики. Текст вики доступен по лицензии CC BY-SA, этот гайд — на тех же условиях.