Все альфа-палы с уровнями, стихиями и регионами, а также встречи Bounties и награды за них.
«Боссы» (Overworld Bosses) в Palworld встречаются на карте мира: к ним относятся альфа-палы и цели Bounties. С некоторыми боссами можно сразиться только внутри Sealed Realms.
Именно эти боссы нужны Veteran hunter для его побочного задания Sub Mission.
Альфа-палы
Альфа-палы разбросаны по карте мира. Сначала их местоположение обозначено вопросительным знаком, а после обнаружения на карте появляется значок соответствующего пала.
| № | Пал | Стихии | Уровень | Регион |
|---|
| 103B | Chillet | Лёд, дракон | 11 | Windswept Island |
| 012 | Gumoss | Трава, земля | 11 | Sea Breeze Archipelago |
| 036 | Sweepa | Лёд | 11 | Sea Breeze Archipelago |
| 109 | Dumud | Земля, вода | 14 | Isle of Murmurs |
| 058 | Arsox | Огонь | 15 | Bamboo Groves |
| 095 | Foxcicle | Лёд | 15 | Islandhopper Coast |
| 029B | Foxparks Cryst | Лёд | 15 | Isle of Silence |
| 018 | Penking | Вода, лёд | 15 | Autumn Rocks |
| 070 | Grintale | Нейтральная | 17 | Marsh Island |
| 051 | Nitewing | Нейтральная | 18 | Isle of Murmurs |
| 108 | Broncherry | Трава | 23 | Sea Breeze Archipelago |
| 034B | Caprity Noct | Тьма | 23 | Sea Breeze Archipelago |
| 021 | Kingpaca | Нейтральная | 23 | Windswept Island |
| 085 | Bushi | Огонь | 25 | Bamboo Groves |
| 083 | Fenglope | Нейтральная | 25 | Bamboo Groves |
| 066 | Vaelet | Трава | 27 | Crescent Moon Shore |
| 078 | Wixen | Огонь | 28 | Gobfin's Turf |
| 112 | Blazehowl | Огонь | 30 | Deep Bamboo Thicket |
| 063 | Elphidran | Дракон | 30 | Crescent Moon Shore |
| 185 | Grizzbolt | Электричество | 30 | No. 1 Wildlife Sanctuary |
| 102B | Mossanda Lux | Электричество | 31 | Eastern Wild Island |
| 054 | Univolt | Электричество | 31 | Sea Breeze Archipelago |
| 082 | Lunaris | Нейтральная | 35 | Verdant Brook |
| 071 | Tarantriss | Тьма | 35 | Bamboo Groves |
| 152 | Verdash | Трава | 35 | Verdant Brook |
| 096 | Beakon | Электричество | 37 | Verdant Brook |
| 087 | Mammorest | Трава, земля | 38 | Windswept Island |
| 134B | Wumpo Botan | Трава | 38 | Eastern Wild Island |
| 068 | Elizabee | Трава | 39 | Verdant Brook |
| 041 | Azurobe | Вода, дракон | 40 | Bamboo Groves |
| 100 | Needoll | Трава | 40 | Scouring Islet |
| 116 | Sibelyx | Лёд | 40 | Frostbound Mountains |
| 099 | Menasting | Тьма, земля | 44 | Desiccated Dunes |
| 122 | Suzaku | Огонь | 45 | Desiccated Dunes |
| 021B | Kingpaca Cryst | Лёд | 46 | Astral Mountains |
| 084B | Dinossom Lux | Электричество, дракон | 47 | Desiccated Dunes |
| 131 | Pierdon | Земля | 50 | Flamepulse Islet |
| 129 | Reptyro | Огонь, земля | 50 | Mount Obsidian |
| 137 | Blazamut | Огонь | 52 | Mount Obsidian |
| 139 | Anubis | Земля | 55 | Twilight Dunes |
| 158 | Astegon | Дракон, тьма | 55 | No. 2 Wildlife Sanctuary |
| 138 | Dualith | Земля, трава | 55 | Islet of Circular Ruins |
| 121 | Jormuntide | Дракон, вода | 55 | Scars of War |
| 159 | Knocklem | Земля | 55 | Ruined Fortress City |
| 099B | Menasting Terra | Земля | 55 | Sakurajima - Northern Rock Field |
| 142 | Tetroise | Земля | 55 | Desiccated Dunes |
| 151 | Whalaska | Лёд, вода | 55 | К северу от Astral Mountains |
| 186 | Lyleen | Трава | 58 | Dancing Sakura Shrine |
| 186B | Lyleen Noct | Тьма | 58 | Dancing Sakura Shrine, ночью |
| 092B | Dazzi Noct | Тьма, электричество | 60 | Feybreak |
| 200 | Frostallion | Лёд | 60 | Astral Mountains |
| 199 | Necromus | Тьма | 60 | Desiccated Dunes, в паре с Paladius |
| 198 | Paladius | Нейтральная | 60 | Desiccated Dunes, в паре с Necromus |
| 201 | Neptilius | Вода | 60 | Isle of the Glacial Core |
| 148 | Nitemary | Тьма | 60 | Feybreak |
| 143 | Nyafia | Тьма | 60 | Feybreak |
| 150 | Omascul | Тьма | 60 | Scorched Ashland |
| 149 | Smokie | Тьма | 60 | Loess Plains |
| 142B | Tetroise Primo | Нейтральная | 60 | The Oculus Gate, Tower in Sight |
| 132B | Cryolinx Terra | Земля | 62 | Deserted Ash Plateau |
| 160 | Silvegis | Дракон | 62 | Shield Dragon Tunnel |
| 154 | Gildane | Земля | 63 | Loess Plains |
| 147 | Prunelia | Трава, тьма | 63 | Deserted Ash Plateau |
| 130 | Starryon | Тьма | 63 | Loess Plains |
| 113B | Warsect Terra | Земля | 64 | Loess Plains |
| 157 | Celesdir | Нейтральная | 65 | Crystalized Ancient Tree |
| 200B | Frostallion Noct | Тьма | 65 | No. 3 Wildlife Sanctuary |
| 111B | Kitsun Noct | Тьма | 65 | Feybreak |
| 163 | Snock | Электричество | 65 | Crystalline Archipelago |
| 153 | Splatterina | Тьма | 65 | Feybreak |
| 161 | Azurmane | Электричество | 66 | Frozen Coral Hill |
| 188B | Faleris Aqua | Вода | 66 | Frozen Coral Hill |
| 083B | Fenglope Lux | Электричество | 66 | Feybreak |
| 167 | Slowatt | Электричество | 66 | Azure Woodland |
| 181 | Wistella | Тьма | 66 | Azure Woodland |
| 172 | Dynamoff | Электричество | 67 | Enchanted Firmament |
| 174 | Flaracle | Огонь | 68 | Enchanted Firmament |
| 171 | Eidrolon | Дракон, тьма | 69 | Waterlily Gorge |
| 175 | Ophydia | Трава, вода | 69 | Waterlily Gorge |
| 138B | Dualith Noct | Земля, тьма | 70 | Glacial Memento Islet |
| 202 | Jetragon | Дракон | 70 | Dragonmark Peak |
| 105 | Moldron | Огонь, земля | 70 | Bicornis Islet |
| 203 | Panthalus | Вода | 70 | Deserted Islet |
| 141B | Prixter Lux | Электричество, земля | 70 | Sandstone Gate Islet |
| 151B | Whalaska Ignis | Лёд, огонь | 74 | Whimsical Wisteria Grove |
| 138 | Dualith | Земля, трава | 75 | Alluvion Lakefront |
| 194 | Dandilord | Трава, тьма | 78 | Rotmist Root |
| 105B | Moldron Cryst | Лёд, земля | 78 | Boreal Summit |
| 179 | Mycora | Трава | 78 | Spore Cloister |
| 183 | Renjishi | Огонь | 78 | Corroded Hollow |
| 193 | Silvance | Трава | 78 | Shinespore Root |
| 184 | Aegidron | Дракон, земля | 79 | Lacrymal Shoal |
| 157B | Celesdir Noct | Тьма | 79 | The Gilded City |
Цели за награду
Bounties — встречи с различными укротителями и другими NPC, разбросанными по Palpagos. За победу над ними игрок получает Bounty Tokens, которые можно сдать Bounty Hunter.
Любопытные факты
- Dualith — единственный альфа-пал, который дважды встречается как босс. Celesdir тоже можно считать повторной встречей, но во второй раз у него нет отдельного портрета на карте мира: он выступает боссом вместе с Celesdir Noct.
Гайд — перевод и пересказ статьи «Overworld Bosses» из Palworld Wiki на Fandom, её авторы — участники вики. Текст вики доступен по лицензии CC BY-SA, этот гайд — на тех же условиях.